- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Ứngdụng:
- Bồn chứa khí oxy, Nitơ, Argon hóa lỏng siêu lạnh Được sử dụng trong việc lưu trữ và phân phối tại khu vực có nhu cầu sử dụng các loại khí lớn.
- Bồn chứa có thể chứa với sức chứa từ 5m3 đến 30 m3 sẵn có. Thể tích thực cao hơn ít nhất 0.5m3 theo thể tích thiết kế, lượng lưu trữ được lâu hơn, áp suất ổn định hơn, tỷ lệ hóa hơi tự nhiên thấp hơn.
- Đượcsửdụngtrong cácngànhnhư: Lưutrữdưỡngkhíoxy Y tế,Oxy côngnhiệp,KhíArgon, KhíNi tơtrong cácngànhcôngnghiệpnặng.
- Việc lưu trữ bằng khí hóa lỏng sẽ lớn hơn, hiệu quả hơn, năng suất hơn với việc lưu trữ bằng khí thông thường ở điều kiện tiêu chuẩn.
- Với 2 loại áp suất thiết kế (0.8Mpa và 1.6Mpa), được chế tạo tiêu chuẩn tại nhà máy, chúng tôi cúng đã thiết đặt kiểm tra và giám sát chặt chẽ trong quá trình chế tạo và thử nghiệm.
Thông số kỹ thuật:
| Nội dung | Lớp vỏ trong | Lớp vỏ ngoài |
| Model item | CFL- 5/10/15/20/30/50/100 | |
| Số lớp vỏ | 2 lớp | |
| Loại | Hút chân không, Dồn bột đá cách nhiệt, Bồn kiểu thẳng đứng và nằm ngang. | |
| Áp suất thiết kế | 0.84/1.68 Mpa | Ngoài áp 0,1 Mpa |
| Áp suất làm việc | 0.8/1.6 Mpa | Áp suất chân không (-760mmHg) |
| Dung tích chứa thực | 5/10/15/20/30/50/100 m3 | – |
| Dung tích thiết kế | Cao hơn khoảng 0,5m3 | – |
| Nhiệt độ thiết kế | -196 0C | Nhiệt độ bình thường |
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bình thường | |
| Chất lỏng chứa | Liquid oxygen, Liquid Nitrogen, Liquid Argon. | Hạt Perllic |
| Áp suất thử | 1.081/2.047 | / |
| Áp suất mở của van an toàn xả | 0.84/1.68 Mpa | / |
| Tốc độ bay hơi tĩnh tự nhiên (%/ngày) | ≤ 0.65 | / |
| Chất liệu | 06Cr19Ni10 | Q235-B |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.